





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKL - 121 | 8534 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | HKL - 120 | 5496 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | HKL - 119 | 8143 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | HKL - 118 | 0450 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | HKL - 117 | 7496 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | HKL - 116 | 1379 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | HKL - 115 | 0718 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | HKL - 114 | 4905 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | HKL - 113 | 0140 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | HKL - 112 | 3086 |
